Willkommen auf KUNSTSTOFF-STOPFEN.DE

kunststoff-stopfen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema kunststoff-stopfen

Startseite > Korken

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
VI Amerikanische Jungferninseln 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
AU Australien 07.02.2025 AUD1.6525 0.60514
BV Bouvetinsel 07.02.2025 NOK11.6250 0.08602
BR Brasilien 07.02.2025 BRL5.9857 0.16706
VG Britische Jungferninseln 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
BG Bulgarien 07.02.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 07.02.2025 CNY7.5634 0.13222
CK Cookinseln 07.02.2025 NZD1.8287 0.54684
DK Dänemark 07.02.2025 DKK7.4600 0.13405
EC Ecuador 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
FO Färöer-Inseln 07.02.2025 DKK7.4600 0.13405
GL Grönland 07.02.2025 DKK7.4600 0.13405
GU Guam 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
HT Haiti 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
HM Heard- und McDonald-Inseln 07.02.2025 AUD1.6525 0.60514
IN Indien 07.02.2025 ISK146.60 0.00682
ID Indonesien 07.02.2025 IDR16933.08 6.0E-5
IS Island 07.02.2025 HUF405.55 0.00247
IL Israel 07.02.2025 ILS3.6872 0.27121
JP Japan 07.02.2025 JPY157.77 0.00634
CA Kanada 07.02.2025 CAD1.4883 0.67191
KI Kiribati 07.02.2025 AUD1.6525 0.60514
CC Kokosinseln 07.02.2025 AUD1.6525 0.60514
LI Liechtenstein 07.02.2025 CHF0.9418 1.0618
MY Malaysia 07.02.2025 MYR4.6074 0.21704
MH Marshall-Inseln 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
MX Mexiko 07.02.2025 MXN21.2827 0.04699
FM Mikronesien 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
NA Namibia 07.02.2025 ZAR19.1225 0.05229
NR Nauru 07.02.2025 AUD1.6525 0.60514
NZ Neuseeland 07.02.2025 NZD1.8287 0.54684
NU Niue 07.02.2025 NZD1.8287 0.54684
MP Nördliche Marianen 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
NF Norfolkinsel 07.02.2025 AUD1.6525 0.60514
NO Norwegen 07.02.2025 NOK11.6250 0.08602
PW Palau 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
PA Panama 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
PH Philippinen 07.02.2025 PHP60.190 0.01661
PN Pitcairn 07.02.2025 NZD1.8287 0.54684
PL Polen 07.02.2025 PLN4.1985 0.23818
PR Puerto Rico 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
RO Rumänien 07.02.2025 RON4.9768 0.20093
SE Schweden 07.02.2025 SEK11.2865 0.0886
CH Schweiz 07.02.2025 CHF0.9418 1.0618
SG Singapur 07.02.2025 SGD1.4021 0.71322
ZA Südafrika 07.02.2025 ZAR19.1225 0.05229
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 07.02.2025 GBP0.83353 1.19972
KR Südkorea 07.02.2025 KRW1501.65 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 07.02.2025 NOK11.6250 0.08602
TH Thailand 07.02.2025 THB34.924 0.02863
TL Timor-Leste 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
TK Tokelau 07.02.2025 NZD1.8287 0.54684
CZ Tschechien 07.02.2025 CZK25.108 0.03983
TR Türkei 07.02.2025 TRY37.3344 0.02678
TC Turks- und Caicosinseln 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
HU Ungarn 07.02.2025 HUF405.55 0.00247
US USA 07.02.2025 USD1.0377 0.96367
GB Vereinigtes Königreich 07.02.2025 GBP0.83353 1.19972
CX Weihnachtsinsel 07.02.2025 AUD1.6525 0.60514